Izdari savu izvēli
Ja ne mēs, tad kurš?Ja ne tagad, tad kad?
Paraksties par savu izvēli!
3,185 paraksti = 91% no mērķa
0
3,500
Nesenie paraksti
3,185 | Anonīms | |
3,184 | Marija N. | |
3,183 | savelijs s. | |
3,182 | Anonīms | |
3,181 | elina v. | |
3,180 | alona k. | |
3,179 | Anonīms | |
3,178 | Anonīms | |
3,177 | gabriela n. | |
3,176 | Gejs123 l. | |
3,175 | p!!!ee5555jjjjjjj e. | |
3,174 | vineta k. | |
3,173 | anna j. | |
3,172 | Anna B. | |
3,171 | Anonīms | |
3,170 | olga n. | |
3,169 | Anonīms | |
3,168 | Rolands S. | |
3,167 | Knuts un Martins M. | |
3,166 | Luize P. | |
3,165 | Anonīms | |
3,164 | Darius S. | |
3,163 | Anonīms | |
3,162 | Gediminas K. | |
3,161 | rugile m. | |
3,160 | Emma L. | |
3,159 | Emma L. | |
3,158 | Amanda p. | |
3,157 | Anonīms | |
3,156 | Anonīms | |
3,155 | VANESA V. | |
3,154 | Rasa M. | |
3,153 | Neringa M. | |
3,152 | adas g. | |
3,151 | arijus g. | |
3,150 | Zydrunas R. | |
3,149 | Monika R. | |
3,148 | EDITA S. | |
3,147 | Skirmante S. | |
3,146 | Anonīms | |
3,145 | Akvile M. | |
3,144 | JOGAILE M. | |
3,143 | auguste m. | |
3,142 | Anonīms | |
3,141 | JOLANTA S. | |
3,140 | Raimonda S. | |
3,139 | JURGA I. | |
3,138 | Gelme I. | |
3,137 | vanda j. | |
3,136 | Danielis B. | |
<< < > >> |